RF RC M30 SW868
Kablosuz manyetik sensörler
- Termoplast veya paslanmaz çelik kutu
- Güç kaynagi: lityum bataryadan
- sWave® Kablosuz teknoloji
Yönerge | EN 60947-5-1; EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 |
---|---|
Dış kutu | glass-fibre reinforced, shock-proof thermoplastic, self-extinguishing |
Koruma türü | IP 65 to IEC/EN 60529 |
Kontak malzemesi | silver |
Şalt sistemi | snap action |
Şalt parçaları | change-over contact with single break, NO function or change-over function |
Bağlantı türü | NO function: cable H03VV-F, 2 x 0.75 mm² Change-over function: cable H05VV-F, 3 x 0.75 mm² |
Emsal şok akım dayanıklılığı Uimp | 4 kV |
Ölçülen koruma akımı Ui | 250 V |
Ithe | 5 A |
Ie/Ue | 5 A/250 VAC; 0.16 A/230 VDC |
Kullanım kategorisi | AC-15; DC-13 |
Kısa devir koruma | 5 A gG/gN fuse |
Ortam Sıcaklığı | –20 °C … +60 °C |
Mekanik Ömür | > 1 million operations |
Işlem devri | 1800/h |
Tekrarlanan şaltların doğruluğu | ± 0.1 mm |
Kontak açılım çapı | max. 2 x 4 mm |
Çarpma enerjisi | max. 4 J |
Ex - Tanımlı | ![]() ![]() |
Onaylar | PTB 03 ATEX 1069 X![]() |
Kapatma fonksiyonu
ExM 14 PE / 0.5 bar 2m NO function | 1045679 | ||
Aramış olduğunuz modeli bulamıyorsanız - bize sorabilirsiniz! Ürün yelpazemizde birçok özel müşteri modellerimiz mevcuttur. | |||
ExM 14 PE / 0.5 bar 5m NO function | istek üzerine Produced to order. | ||
Aramış olduğunuz modeli bulamıyorsanız - bize sorabilirsiniz! Ürün yelpazemizde birçok özel müşteri modellerimiz mevcuttur. | |||
ExM 14 PE / 2 bar 2m NO function | istek üzerine Produced to order. | ||
Aramış olduğunuz modeli bulamıyorsanız - bize sorabilirsiniz! Ürün yelpazemizde birçok özel müşteri modellerimiz mevcuttur. | |||
ExM 14 PE / 2 bar 5m NO function | 1187839 | ||
Aramış olduğunuz modeli bulamıyorsanız - bize sorabilirsiniz! Ürün yelpazemizde birçok özel müşteri modellerimiz mevcuttur. | |||
ExM 14 PE / 4 bar 2m NO function | 1045678 | ||
Aramış olduğunuz modeli bulamıyorsanız - bize sorabilirsiniz! Ürün yelpazemizde birçok özel müşteri modellerimiz mevcuttur. | |||
ExM 14 PE / 4 bar 5m NO function | istek üzerine Produced to order. | ||
Aramış olduğunuz modeli bulamıyorsanız - bize sorabilirsiniz! Ürün yelpazemizde birçok özel müşteri modellerimiz mevcuttur. | |||
ExM 14 PE / 4 bar 10m NO function | 1457190 | ||
Aramış olduğunuz modeli bulamıyorsanız - bize sorabilirsiniz! Ürün yelpazemizde birçok özel müşteri modellerimiz mevcuttur. |
Alternatör fonksiyonu
ExM 14 PE / 0.5 bar 2m change-over function | 1182663 | ||
Aramış olduğunuz modeli bulamıyorsanız - bize sorabilirsiniz! Ürün yelpazemizde birçok özel müşteri modellerimiz mevcuttur. | |||
ExM 14 PE / 0.5 bar 5m change-over function | istek üzerine Produced to order. | ||
Aramış olduğunuz modeli bulamıyorsanız - bize sorabilirsiniz! Ürün yelpazemizde birçok özel müşteri modellerimiz mevcuttur. |