RF HB-NET
Technická data
Pouzdro | ABS graphite grey, similar to RAL 7024, decor seal made of TPE signal red similar to RAL 3001 |
---|---|
Krytí | IP 54 dle IEC/EN 60529 |
Protocol | sWave.NET® |
Okolní teplota | –20 °C … +65 °C |
Storage and shipping temperature | –40 °C … +85 °C |
Voltage supply | Lithium battery (replaceable) |
Frequency | 868,3 MHz nebo 915 MHz (USA, Kanada, Mexiko a Austrálie) nebo 916,5 MHz (Japonsko) |
Wireless range | SW868/915: max. 450 m outside, max. 40 m inside SW922: max. 150 m outside, max. 20 m inside |
Mechanická životnost | > 1 milion operací |
Poznámka | Transmission of battery voltage and switching condition |
Products by Wireless technology
sWave.NET® 868 MHz (Evropa)
sWave.NET® 915 MHz (USA, Kanada, Mexiko a Austrálie)
sWave.NET® 922 MHz (Japonsko)