
| Vorschriften | IEC/EN 60947-5-1 |
|---|---|
| Bauart | – |
| Gehäuse | Aluminium-Druckguss, lackiert |
| Deckel | Stahl, lackiert |
| Schutzart | IP 65 |
| Kontaktmaterial | Silber |
| Schaltglieder | Wechsler oder 2 Schließer mit Doppelunterbrechung mit galvanisch getrennten Kontaktbrücken |
| Schaltsystem | Schleich- oder Sprungschaltung |
| Anschlussart | M3,5 Schraubanschluss |
| Anschlussquerschnitt | max. 2,5 mm2 (einschl. Aderendhülsen) |
| Leitungseinführung | 3 x M16 x 1,5 |
| Uimp | 4 kV |
| Ui | 400 V |
| Ithe | 10 A |
| Gebrauchskategorie | AC-15 |
| Ie/Ue | 6 A/400 VAC |
| Kurzschlussschutz | 6 A gL/gG D-Sicherung |
| Umgebungstemperatur | -20 °C … +80 ºC |
| Mech. Lebensdauer | > 1 Million Schaltspiele |
| Meldeleuchte | – |
| Schalthäufigkeit | 3600/h |
| Betätigungskraft | max. 45 N |
| Merkmale | Seilzugfunktion |
| Prüfzeichen | – |
| Sprungschaltung | Schleichschaltung | |
|---|---|---|
| 1 Öffner/1 Schließer | EM 41 Z 1Ö/1S ![]() |
ES 41 Z 1Ö/1S |
| 2 Schliesser | ES 41 Z 2S |
Merkmale/Optionen
Bestelldaten
Zugseil mit Kugel für
Seilzugschalter 1 m
04.73.7106
Zugseil mit Kugel für
Seilzugschalter 2 m
04.73.7107
Zugseil mit Kugel für
Seilzugschalter 3 m
04.73.7108
Zugseil mit Kugel für
Seilzugschalter 4 m
04.73.7109