
| Vorschriften | IEC/EN 60947-5-1, |
|---|---|
| Prüfbescheinigung | – |
| Gehäuse | glasfaserverstärkter, schlagfester Thermoplast, Ultramid |
| Deckel | glasfaserverstärkter, schlagfester Thermoplast, Ultramid |
| Schutzart | IP 67 |
| Kontaktmaterial | Silber |
| Schaltglieder | Wechsler mit Doppelunterbrechung oder 2 Öffner |
| Schaltsystem | Sprungschaltung, Öffner zwangsöffnend ![]() |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anschlussquerschnitt | max. 2,5 mm2 (einschl. Aderendhülsen) |
| Leitungseinführung | 1 x M20 x 1,5 |
| Uimp | 6 kV |
| Ui | 400 V |
| Ithe | 6 A |
| Gebrauchskategorie | AC-15 |
| Ie/Ue | 6 A/400 VAC |
| Kurzschlussschutz | 6 A gL/gG D-Sicherung |
| Umgebungstemperatur | –25 °C … +70 ºC |
| Mech. Lebensdauer | > 1 Million Schaltspiele |
| Meldeleuchte | – |
| Max. Seillänge | 8 m |
| Merkmale | Seilzug- und Seilrissfunktion |
| Prüfzeichen | ![]() |
| Empfohlene Seillänge |
| Sprungschaltung | ||
|---|---|---|
| 1 Öffner/1 Schließer | ZS 70 1Ö/1S |
|
| 2 Öffner | ZS 70 2Ö |
Merkmale/Optionen
Hinweis
Nach EN 418 dürfen Umlenkrollen nur so eingesetzt werden, dass der gesamte Seilbereich einsehbar ist.
Merkmale/Optionen
Merkmale/Optionen
Merkmale/Optionen
Bestelldaten
Zugseil mit Kugel für
Seilzug-Notschalter 1 m
04.73.7101
Zugseil mit Kugel für
Seilzug-Notschalter 2 m
04.73.7103
Zugseil mit Kugel für
Seilzug-Notschalter 3 m
04.73.7104
Zugseil mit Kugel für
Seilzug-Notschalter 4 m
04.73.7102
Merkmale/Optionen
Merkmale/Optionen
Merkmale/Optionen
Merkmale/Optionen
Merkmale/Optionen
Bestelldaten
Augenschraube M8x70 mit Mutter
04.00.7112
Augenschraube M8x70 Niro
01.03.0210
Augenschraube BM10x40 mit Mutter
01.03.0208
Merkmale/Optionen